| Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία | Διεύθυνση | Απόφαση | Ποσότητα νοθευμένων καυσίμων | Είδος παράβασης | Διάρκεια σφράγισης της επιχείρησης σε ημέρες |
|---|---|---|---|---|---|
| ATHENS PETROL E.E. | ΝΙΡΒΑΝΑ 82 & ΡΕΓΚΟΥΚΟΥ 8, 11145 ΑΘΗΝΑ | 18268/27-10-2023 | 470 Λίτρα ΒΕΝΖ ΑΜΟ 95 οκτανίων | Δείγμα αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων μη κανονικό, νοθευμένο σε ποσοστό 100% με μείγμα ελαφρών λαδιών πετρελαίου που περιέχουν μεθανόλη. | 10 (δέκα) ημέρες |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ MOBILE Ε.Ε | ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 161, Τ.Κ. 10441 ΑΘΗΝΑ | 17488/17-10-2023 | 3.097 Λίτρα πετρελαίου κίνησης | Δείγμα αρ. 177/2023: Πρόκειται για δείγμα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΝΟΘΕΥΜΕΝΟ με άλλα βαρύτερα του πετρελαίου κλάσματα υψηλής περιεκτικότητας σε θείο, διότι 1) περιέχει θείο σε συγκέντρωση 97 mg/kg αντί της μέγιστης επιτρεπόμενης 10,0 mg/kg για το πετρέλαιο κίνησης, και 2) έχει απόσταγμα 95% v/v στους 367,2 οC αντί του μεγίστου επιτρεπόμενου 360 οC. (Απόφ. ΑΧΣ 316/2010, ΦΕΚ 501/Β/2012, Απόφ. ΑΧΣ 77/2016, ΦΕΚ 4217/Β/2016, Απόφ ΑΧΣ 76/2016 ΦΕΚ 4217/Β/2016 με τη διόρθωση σφαλμάτων με ΦΕΚ 241/Β/2017).Κανόνας απόφασης που εφαρμόζεται: ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4259 και απόφαση Κ.Υ.Α. 54/2015 (Φ.Ε.Κ 462/Β/2016). | 10 (δέκα) ημέρες |
| DIAMOMOD STAT E.E. ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΜΙΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 256, Τ.Κ. 12461 ΧΑΪΔΑΡΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην αναφερόμενη ταχυδρομική διεύθυνση από 10-07-2023 λειτουργεί νέα επιχείρηση πρατηρίου υγρών καυσίμων. | 15972/22-09-2023 | 742 Λίτρα ΒΕΝΖ ΑΜΟ 100 RON | ΔΕΙΓΜΑ Α: Το δείγμα ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ 100 RON κρίνεται ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ – ΝΟΘΕΥΜΕΝΟ με βενζίνη αμόλυβδη 95 RON σε ποσοστό 4% διότι περιέχει κινιζαρίνη 0.12mg/l αντί του προβλεπόμενου ΜΗΔΕΝ. ΔΕΙΓΜΑ Β: Το δείγμα ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ 100 RON κρίνεται ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ – ΝΟΘΕΥΜΕΝΟ με βενζίνη αμόλυβδη 95 RON σε ποσοστό 27,7% διότι περιέχει κινιζαρίνη 0.83mg/l αντί του προβλεπόμενου ΜΗΔΕΝ. | 10 (δέκα) ημέρες |
| Χ.ΚΥΜΠΡΕΞΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | Μακεδονίας 6, Περίσταση, ΤΚ 60100, Κατερίνη Πιερίας | 1885/31-03-2023 | 2157,6 Λίτρα πετρελαίου κίνησης | Κατοχή διακίνηση και εμπορία νοθευμένου πετρελαίου κίνησης | 10 (δέκα) ημέρες |
| SOUTH PETROL E.E. | Αργυρουπόλεως 36, ΤΚ 16451, Αργυρούπολη Αττικής | 14365/22-12-2022 | (1) 314 Λίτρα βενζίνης αμόλυβδης 95 RON (2) 655 Λίτρα πετρελαίου κίνησης | (1) Δείγμα Βενζίνης αμόλυβδης 95 RON ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ, ΝΟΘΕΥΜΕΝΟ σε ποσοστό 100% με μείγμα ελαφρών λαδιών που περιέχουν μεθανόλη (2) Δείγμα Πετρελαίου Κίνησης ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ, ΝΟΘΕΥΜΕΝΟ με πετρελαϊκά προϊόντα υψηλής περιεκτικότητας σε θείο | (1) 10 (δέκα) ημέρες (2) 10 (δέκα) ημέρες |
politikinewsaaa.blogspot.com,η Χρήσιμη Εφημερίδα,ΠΟΛΙΤΙΚΗ,POLITIKI,POLITIKI NEWSPAPER,politikinews,ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ,"POLITIKI" news,news,"ΠΟΛΙΤΙΚΗ" Εφημερίδα,Ειδήσεις,Новости Греция, Nachrichten aus Griechenland, Nouvelles de la Grèce, أخبار من اليونان,, 來自希臘的消息 , ギリシャからのニュース, Новини з Греції, Notícias da Grécia, חדשות מיוון, Notizie dalla Grecia, Nyheter fra Hellas,
Σελίδες
▼